ข้อมูลสัตว์น้ำของไทย
Dataset description:
จัดเก็บข้อมูลแยกตามวงศ์ของสัตว์น้ำ และชนิดสัตว์น้ำ (ปูน้ำจืด ปูชายฝั่ง ปูทะเล ปูจัดการ กุ้งน้ำจืด กุ้งชายฝั่ง กุ้งทะเล กุ้งจัดการ หอยน้ำจืด หอยชายฝั่ง หอยทะเล หอยจัดการ อึ่งน้ำจืด...
แหล่ง: สัตว์น้ำของไทย
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ชื่อไทย | text (override) | ชื่อไทย | ชื่อไทยของสัตว์น้ำ |
ชื่อสามัญ | text (override) | ชื่อสามััญ | ชื่อสามััญของสัตว์น้ำ |
ชื่อวิทยาศาสตร์ | text (override) | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ชื่อทางวิทยาศาสตร์ของขสัตว์น้ำ |
Phylum | text (override) | Phylum | ไฟลัม หรือ ตอน (อังกฤษ: phylum) และ ส่วน หรือ หมวด (อังกฤษ: division; ละติน: divisio) เป็นลำดับขั้นสูงที่รองลงมาจากอาณาจักร ใช้แบ่งส่วนย่อยของอาณาจักร ไฟลัมถือเป็นคำฐาน แต่ในวงแคบเราจะใช้คำว่าส่วนหรือหมวดในการจำแนกพืชและฟังไจ |
Class | text (override) | class | ชั้น (อังกฤษ: class; ละติน: classis) ใช้แบ่งส่วนย่อยของไฟลัมหรือไฟลัมย่อยออกเป็นกลุ่มย่อยลงมา ซึ่งสามารถเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้น แต่ยังถือเป็นมุมกว้าง ๆ |
Order | text (override) | Order | อันดับ หรือ ตระกูล (อังกฤษ: order; ละติน: ordo) ใช้แบ่งชั้นหรือชั้นย่อยออกเป็นกลุ่มย่อยลงมา รูปธรรมจะชัดเจนและแบ่งแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้นกว่าระดับชั้น |
วงศ์ | text (override) | วงศ์ | วงศ์ (อังกฤษ: family; ละติน: familia) เป็นลำดับขั้นสูงที่เล็กที่สุด มีการแบ่งเฉพาะเจาะจงในรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น |
อ้างอิง | text (override) | อ้างอิง | แหล่งที่มาของข้อมูล |
รายละเอียด | text (override) | รายละเอียด | รายละเอียดที่มาของชื่อสัตว์น้ำไทย |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 7 สิงหาคม 2567 |
สร้างในระบบเมื่อ | 4 กุมภาพันธ์ 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 7 สิงหาคม 2567 |