ข้อมูลเรือประมงที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
ข้อมูลเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงนอกน่านน้ำไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง แยกตามพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ชื่อเรือประมง | text (override) | ชื่อเรือประมง | ชื่อของเรือประมงที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง |
ชนิดเครื่องมือ | text (override) | ชนิดเครื่องมือ | ชนิดเครื่องมือทำการประมงของเรือ |
วันสิ้นอายุ | numeric | ||
เดือนสิ้นอายุ | text (override) | เดือนสิ้นอายุ | เดือนสิ้นอายุของใบรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง |
ปีสิ้นอายุ | text (override) | ปีสิ้นอายุ | ปี พ.ศ. สิ้นอายุของใบรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง |
หน่วยรับผิดชอบ | text (override) | หน่วยรับผิดชอบ | หน่วยรับผิดชอบ จังหวัด |
สถานะใบรับรอง | text (override) | สถานะใบรับรอง | สถานะใบรับรอง มีทั้งฉบับจริงและชั่วคราว |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 18 เมษายน 2561 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 2 มิถุนายน 2568 |
สร้างในระบบเมื่อ | 4 สิงหาคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 16 มิถุนายน 2568 |